2024.12.20/ | 推定販売率 | 「2024年11月 愛知県 分譲戸建住宅の販売数、成約数、成約率の調査結果」をアップしました。 |
---|
2024.12.20/ | 推定販売率 | 「2024年11月 岐阜県 分譲戸建住宅の販売数、成約数、成約率の調査結果」をアップしました。 |
---|
2024.12.20/ | 推定販売率 | 「2024年11月 三重県 分譲戸建住宅の販売数、成約数、成約率の調査結果」をアップしました。 |
---|
2024.12.13/ | 住宅市場天気図 | 「住宅市場天気図(R6年11月号)」をアップしました。 |
---|
2024.12.06/ | 住宅着工 | 「愛知県版(R6年10月分) 市区町村別・月別住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2024.12.06/ | 住宅着工 | 「三重県版(R6年10月分) 市区町村別・月別住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2024.12.06/ | 住宅着工 | 「岐阜県版(R6年10月分)市区町村別・月別住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2024.12.06/ | 住宅着工 | 「東京都・愛知県・大阪府・宮城県版(R6年10月分)利用関係別・新設住宅着工戸数推移グラフ」をアップしました。 |
---|
2024.12.06/ | 住宅着工 | 「愛知県・三重県・岐阜県版(R6年10月分)利用関係別・新設住宅着工戸数推移グラフ」をアップしました。 |
---|
2024.12.06/ | 住宅着工 | 「【令和6年10月版】全国県庁所在地における月別・住宅種類別・新設住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2024.11.28/ |
---|
2024.11.28/ |
---|
2024.11.22/ | 推定販売率 | 「2024年10月 愛知県 分譲戸建住宅の販売数、成約数、成約率の調査結果」をアップしました。 |
---|
2024.11.22/ | 推定販売率 | 「2024年10月 三重県 分譲戸建住宅の販売数、成約数、成約率の調査結果」をアップしました。 |
---|
2024.11.22/ | 推定販売率 | 「2024年10月 岐阜県 分譲戸建住宅の販売数、成約数、成約率の調査結果」をアップしました。 |
---|
2024.11.15/ | 住宅市場天気図 | 「住宅市場天気図(R6年10月号)」をアップしました。 |
---|
2024.11.08/ |
---|
2024.11.08/ |
---|
2024.11.08/ | 住宅着工 | 「愛知県版(R6年9月分) 市区町村別・月別住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2024.11.08/ | 住宅着工 | 「三重県版(R6年9月分) 市区町村別・月別住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|