2023.01.27/ | 推定販売率 |
|
---|
2023.01.27/ | 推定販売率 |
|
---|
2023.01.27/ | 推定販売率 |
|
---|
2023.01.20/ | 住宅市場天気図 |
|
---|
2023.01.13/ | 分譲戸建推計着工戸数 |
|
---|
2023.01.13/ | 住宅着工 |
|
---|
2023.01.13/ | 住宅着工 |
|
---|
2023.01.13/ | 住宅着工 |
|
---|
2023.01.13/ | 住宅着工 |
|
---|
2023.01.13/ | 住宅着工 |
|
---|
2023.01.13/ | 住宅着工 |
|
---|
2022.12.23/ | 推定販売率 | 「2022年11月 愛知県 分譲戸建住宅の販売数、成約数、成約率の調査結果」をアップしました。 |
---|
2022.12.23/ | 推定販売率 | 「2022年11月 岐阜県 分譲戸建住宅の販売数、成約数、成約率の調査結果」をアップしました。 |
---|
2022.12.23/ | 推定販売率 | 「2022年11月 三重県 分譲戸建住宅の販売数、成約数、成約率の調査結果」をアップしました。 |
---|
2022.12.16/ | 住宅市場天気図 | 「住宅市場天気図(R4年11月号)」をアップしました。 |
---|
2022.12.11/ |
---|
2022.12.10/ |
---|
2022.12.10/ |
---|
2022.12.09/ | 分譲戸建推計着工戸数 | 「令和4年10月版 分譲戸建推計着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2022.12.09/ | 住宅着工 | 「愛知県版(R4年10月分) 市区町村別・月別住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|