2025.04.18/ | 住宅市場天気図 |
|
---|
2025.04.18/ |
|
---|
2025.04.11/ | 住宅着工 |
|
---|
2025.04.11/ | 住宅着工 |
|
---|
2025.04.11/ | 住宅着工 |
|
---|
2025.04.11/ | 住宅着工 |
|
---|
2025.04.11/ | 住宅着工 |
|
---|
2025.04.11/ | 住宅着工 |
|
---|
2025.03.28/ | 推定販売率 |
|
---|
2025.03.28/ | 推定販売率 |
|
---|
2025.03.28/ | 推定販売率 |
|
---|
2025.03.21/ | 住宅市場天気図 | 「住宅市場天気図(R7年2月号)」をアップしました。 |
---|
2025.03.21/ |
---|
2025.03.14/ | 住宅着工 | 「愛知県版(R7年1月分) 市区町村別・月別住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2025.03.14/ | 住宅着工 | 「三重県版(R7年1月分) 市区町村別・月別住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2025.03.14/ | 住宅着工 | 「岐阜県版(R7年1月分)市区町村別・月別住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2025.03.14/ | 住宅着工 | 「東京都・愛知県・大阪府・宮城県版(R7年1月分)利用関係別・新設住宅着工戸数推移グラフ」をアップしました。 |
---|
2025.03.14/ | 住宅着工 | 「愛知県・三重県・岐阜県版(R7年1月分)利用関係別・新設住宅着工戸数推移グラフ」をアップしました。 |
---|
2025.03.14/ | 住宅着工 | 「【令和7年1月版】全国県庁所在地における月別・住宅種類別・新設住宅着工戸数表」をアップしました。 |
---|
2025.03.12/ |
---|